Durch die Rahmenbedingungen und Vorgaben für die gymnasialen Oberstufen in Niedersachsen ergeben sich Belegungsverpflichtungen und Wochenstunden, die in der Einführungs- sowie in der Qualifikationsphase zu erbringen sind.
Der Unterricht in der Einführungsphase erfolgt in Pflicht-, Wahlpflicht- und Wahlfächern. Den Schüler*innen wird hier – wie auch schon in der Sekundarstufe I und in der Qualifikationsphase schließlich intensiviert – im Rahmen einer breiten Allgemeinbildung die Möglichkeit für fachliche Individualisierung gegeben.
Die wöchentliche Schülerpflichtstundenzahl beträgt mindestens 31 Unterrichtsstunden, hinzu kommt eine Klassenlehrer*in-Stunde, in dieser können Klassen- und Jahrgangsthemen behandelt werden.
Eine Übersicht der Fächer und Wochenstunden ist der folgenden Tabelle entnehmbar:
Pflichtfächer | Stunden | Bemerkungen |
Deutsch | 3 | |
Englisch | 3 | |
Spanisch oder Latein1) | 4 | 1) Die Schüler.innen, die den Unterricht in der zweiten Fremdsprache ab dem 5. bzw. 6. Schuljahrgang durchgehend besucht haben, sind nicht zur Teilnahme am Unterricht in einer weiteren Fremdsprache verpflichtet. Sie müssen stattdessen am Unterricht in zwei Wahlpflichtfächern mit insgesamt drei Wochenstunden teilnehmen. |
Musik oder Kunst | 2 | |
Geschichte | 2 | |
Erdkunde2) | 1 | 2) Erdkunde wird epochal 2-stündig Unterrichtet. |
Politik-Wirtschaft3) | 3 | 3) Politik-Wirtschaft werden epochal zwei Stunden Berufsorientierung angerechnet. |
Philosophie | 2 | |
Mathematik | 4 | |
Biologie | 2 | |
Chemie | 2 | |
Physik | 2 | |
Sport | 2 |
Wahlpflichtfächer | Stunden | Bemerkungen |
Musik (Chor)4) | 1 | 4) Musik (Chor) ist verpflichtendes Ersatzfach für alle Schüler.innen ohne zweite Fremdsprache. |
Kunst5) | 2 | 5) Eines der vier Fächer muss zweites Ersatzfach sein. |
Informatik5) | 2 | |
Geschichte5) | 2 | |
Darstellendes Spiel5) | 2 |
Wahlfächer | Stunden | Bemerkungen |
Technik6) | 5 | 6) Im Schwerpunkt Technik werden Biologie und Chemie epochal unterrichtet. |
Darstellendes Spiel7) | 2 | 7) Eines dieser Fächer kann zusätzlich gewählt werden. |
Musik7) | 2 | |
Kunst7) | 2 | |
Informatik7) | 2 | |
3. Fremdsprache7) | 4 |
Aus dem von den Schüler*innen gewählten Schwerpunkt ergibt sich in der Qualifikationsphase eine Fächerbelegung, deren Mindeststundenanzahl im Durschnitt 32 Wochenstunden beträgt.
Die Schwerpunkt- und Kernfächer müssen belegt werden, aus den Ergänzungsfächern kommen, je nach Schwerpunkt, weitere Fächer hinzu. Die Schüler*innen erhalten bereits während der Einführungsphase allgemeine und individuelle Beratungs- und Informationsangebote, die sie im Wahlprozess unterstützen können.
Die Neue Schule Wolfsburg bietet fachliche Besonderheiten an. Zum einen stellt das Schwerpunktfach Technik innerhalb der niedersächsischen allgemeinbildenden Schulen ein Alleinstellungsmerkmal dar und findet sich im Schulprofil wieder. Zum anderen wird auch im Sinne der Internationalität das Fach Geschichte in englischer Sprache als Prüfungsfach auf grundlegendem Anforderungsniveau angeboten. Darüber hinaus wird anstatt von Werte und Normen beziehungsweise Religion das Fach Philosophie unterrichtet.
Alle Schwerpunkte und Unterrichtsfächer sowie Belegungsverpflichtungen können der folgenden Tabelle entnommen werden:
| Sprachlicher Schwerpunkt | Musisch-künstlerischer Schwerpunkt | Gesellschafts-wissenschaft-licher Schwerpunkt | Mathematisch-naturwissen-schaftlicher Schwerpunkt | Technischer Schwerpunkt | Wochen-stunden | Halbjahre |
Schwerpunkt- | Englisch oder Spanisch | Kunst oder Musik | Geschichte | Naturwissenschaft | Technik | 5 | 4 |
Englisch oder Deutsch | Deutsch oder Mathematik | Politik-Wirtschaft oder Philosophie | Naturwissenschaft oder Mathematik | Mathematik | 5 | 4 | |
Kern- | Deutsch oder weitere Fremdsprache | Fremdsprache | Deutsch | Deutsch | Deutsch | 31) | 4 |
Mathematik | Deutsch oder Mathematik | Mathematik | Mathematik | Naturwissen-schaft | 31) | 4 | |
Fremdsprache | Fremdsprache | Fremdsprache | 31) | 4 | |||
Ergänzungs- | Naturwissen-schaft oder Informatik | Naturwissen-schaft oder Informatik | Naturwissen-schaft oder Informatik | Naturwissenschaft oder Informatik |
| 31) | 4 |
Musik, Kunst oder Darstellendes Spiel | Musik, Kunst oder Darstellendes Spiel | Musik, Kunst oder Darstellendes Spiel | Musik, Kunst oder Darstellendes Spiel | Musik, Kunst oder Darstellendes Spiel | 31) | 2 | |
Geschichte | Geschichte | Geschichte | Geschichte | 31) | 2 | ||
Politik-Wirtschaft | Politik-Wirtschaft | Politik-Wirtschaft | Politik-Wirtschaft | Politik-Wirtschaft | 31) | 2 | |
Philosophie | Philosophie | Philosophie | Philosophie | Philosophie | 31) | 2 | |
Sport | Sport | Sport | Sport | Sport | 2 | 4 | |
Seminarfach | Seminarfach | Seminarfach | Seminarfach | Seminarfach | 2 | 3 |
1) Bei der Wahl der Fächer sind in den einzelnen Schwerpunkten noch weitere Bedingungen zu beachten